| | 
		  
		   |  |  
		   | 
		   | 
			
				| 
			Titan und Titanlegierungen
 
			Spheroidal Gtaphite Gussrohr
 
			Mechanische Ausrüstung und Elektroindustrie
 
			Hohe Permeabilität weichmagnetischen Material
 |  |  |  |  | 
 | 
 | |   |  | 
| 
          
            | 
					Elektrothermische Legierung
					 2012/6/7 4:28:35 
		            
| 牌号性能 | 1Cr13A14 | 1Cr21A14 | 0Cr21A16 | 0Cr23A15 | 0Cr25A15 | 0Cr21A16Nb | 0Cr27A17Mo2 |  
| 主要化学成分% | Cr | 12.0~15.0 | 17.0~21.0 | 19.0~22.0 | 20.5~23.5 | 23.0~26.0 | 21.0~23.0 | 26.5~27.8 |  
| Al | 4.0~6.0 | 2.0~4.0 | 5.0~7.0 | 4.2~5.3 | 4.5~6.5 | 5.0~7.0 | 6.0~7.0 |  
| Fe | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 |  
| Re | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 | 适量 |  
|   |   |   |   |   |   | 加入量Nb:0.5 | 加入量MO:1.8~2.2 |  
| 元件最高使用温度℃ | 950 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 |  
| 溶点℃ | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 |  
| 密度g/cm3 | 7.40 | 7.35 | 7.16 | 7.25 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |  
| 电阻率μΩ.m ,20℃ | 1.25±0.08 | 1.23±0.06 | 1.42±0.07 | 1.35±0.06 | 1.45±0.07 | 1.45±0.07 | 1.53±0.07 |  
| 抗拉强度  Mpa | 588~735 | 637~784 | 637~784 | 637~784 | 637~784 | 637~784 | 686~784 |  
| 延伸率% | ≥16 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥10 |  
| 反复弯曲次数 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 |  
| 快速寿命h/℃ | - | ≥80/1250 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥50/1350 | ≥50/1350 |  
| 比热 | 0.490 | 0.490 | 0.520 | 0.460 | 0.494 | 0.494 | 0.494 |  
| 导热系数KJ/m.h℃ | 52.7 | 46.9 | 63.2 | 60.1 | 46.1 | 46.1 | 45.2 |  
|  | 15.4 | 13.5 | 14.7 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |  
| 硬度HB | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 |  
| 显微组织 | 铁素体 | 铁素体 | 铁素体 | 铁素体 | 铁素体 | 铁素体 | 铁素体 |  
| 磁性 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  
镍铬、镍铬铁电阻电热合金的主要技术性能 
|       牌  号 性  能         | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 |  
| 主要化学成分% | Ni | 余量 | 余量 | 55.0~61.0 | 34.0~37.0 | 30.0~34.0 |  
| Cr | 20.0~23.0 | 28.0~31.0 | 15.0~18.0 | 18.0~21.0 | 18.0~21.0 |  
| Fe | ≤1.0 | ≤1.0 | 余量 | 余量 | 余量 |  
| 元件最高使用温度℃ | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 |  
| 熔点℃ | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 |  
| 密度g/cm2 | 8.40 | 8.10 | 8.2 | 7.90 | 7.90 |  
| 电阻率μΩ.m ,20℃ | 1.09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.11±0.05 | 1.04±0.05 | 1.04±0.05 |  
| 延伸率% | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |  
| 比热J/g. ℃ | 0.440 | 0.461 | 0.494 | 0.500 | 0.500 |  
| 导热系数KJ/m.h℃ | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 |  
| 线胀系数a×10-6/℃ (20~1000℃) | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 |  
| 显微组织 | 奥氏体 | 奥氏体 | 奥氏体 | 奥氏体 | 奥氏体 |  
| 磁  性 | 无 | 无 | 无 | 弱 | 弱 |  |  | >>Rückkehr
 |  |  | 
 |